Calculadora de Interes Compuesto
Monto final estimado
$179.585,63
Total aportado: $100.000
Ganancia por interés: $79.585,63
Horizonte: 12 mess | Aporte: cada 1 mes
Tabla por periodo
Supuesto: el deposito fijo se agrega al final de cada periodo.
| Mes | Saldo inicial | Interes | Deposito | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $100.000 | $5.000 | $0 | $105.000 |
| 2 | $105.000 | $5.250 | $0 | $110.250 |
| 3 | $110.250 | $5.512,5 | $0 | $115.762,5 |
| 4 | $115.762,5 | $5.788,13 | $0 | $121.550,63 |
| 5 | $121.550,63 | $6.077,53 | $0 | $127.628,16 |
| 6 | $127.628,16 | $6.381,41 | $0 | $134.009,56 |
| 7 | $134.009,56 | $6.700,48 | $0 | $140.710,04 |
| 8 | $140.710,04 | $7.035,5 | $0 | $147.745,54 |
| 9 | $147.745,54 | $7.387,28 | $0 | $155.132,82 |
| 10 | $155.132,82 | $7.756,64 | $0 | $162.889,46 |
| 11 | $162.889,46 | $8.144,47 | $0 | $171.033,94 |
| 12 | $171.033,94 | $8.551,7 | $0 | $179.585,63 |
Intro
Esta calculadora te permite estimar como crece un capital cuando los intereses se reinvierten en cada periodo. Es util para planificar ahorros, inversiones de largo plazo y comparar escenarios con distintas tasas. Solo ingresas monto inicial, tasa y cantidad de periodos para obtener un resultado inmediato del total acumulado.
Cómo funciona
El interes compuesto aplica rendimientos sobre el capital inicial y tambien sobre los intereses acumulados en periodos anteriores.
La formula base es M = C * (1 + i)^n, donde C es capital inicial, i la tasa por periodo y n la cantidad de periodos.
Ejemplo
$100.000 al 5% mensual durante 12 meses da un monto final aproximado de $179.585.
FAQs
La tasa debe ser mensual o anual?
Puede ser cualquiera, pero debe coincidir con el numero de periodos que ingreses.
Incluye aportes mensuales adicionales?
No en esta version, solo contempla capital inicial y crecimiento compuesto.
Sirve para comparar escenarios?
Si, es ideal para cambiar tasa y periodos y ver diferencias rapidamente.